
| ବ୍ୟାସ | 1 13/16 "~ 7-1 / 16" |
| କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ | 5000PSI ~ 15000psi | |
| ତାପମାତ୍ରା ସ୍ତର | - 46 ℃ ~ 121 ℃ (ଲୁ ସ୍ତର) |
| କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସ୍ତର | PR1 |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର | PSL1, psl2, psl3 | |
| ଉତ୍ପାଦନ ମାନକ | API 16C |
ରୁମ୍ 703 ବିଲଡିଂ ବି, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର, ହାଇ-ଟେକ୍ ବିକାଶ ଜୋନ୍ ସିଆନ୍, ଚୀନ୍ |
86-13609153141