
| ବ୍ୟାସ | ୧ ୧୩ / ୧୬ "~ ୭-୧ / ୧୬" |
| କାମର ଚାପ | ୫୦୦୦PSI ~ ୧୫୦୦୦psi |
| ତାପମାତ୍ରା ସ୍ତର | - ୪୬ ℃ ~ ୧୨୧ ℃ (ଲୁ ସ୍ତର) |
| କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସ୍ତର | PR1 |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସ୍ତର | PSL1, psl2, psl3 |
| ଉତ୍ପାଦନ ମାନକ | ଏପିଆଇ 16ସି |
ଅନୁସନ୍ଧାନ
୫-୧୨୦୩, ଡାହୁଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ନମ୍ବର ୨ ୟୁନଶୁଇ ରୋଡ୍, ହାଇ-ଟେକ୍ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର, ଜିଆନ୍, ୭୧୦୦୬୫, ଚୀନ୍
୮୬-୧୩୬୦୯୧୫୩୧୪୧